Наш адрес:

офис-склад ул.Монтажников,53
г. Минск (рядом с МКАД)

Режим работы:

пн-пт. 9:00-16:00
сб.и вс. выходной

11
лет на рынке

Как рассчитать вес профильных труб?


"Металлопрокат" - продажа профильных труб оптом и в розницу:

ТРУБЫ КВАДРАТНЫЕТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ

Низкие цены. Оплата наличными и безналичными платежами. Консультация. Нарезка в размер. Возможность купить необходимый объём.

Расчёт веса квадратных профильных труб (ГОСТ 8639-82)

Размеры профильной трубы, мм Толщина стенки профильной трубы, S, мм Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг Метров в тонне
10 1 0,269 3717,5
15 1 0,426 2347,4
1,5 0,605 1652,9
20 1 0,583 1715,3
1,5 0,841 1189,1
2 1,075 930,2
25 1 0,74 1351,4
1,5 1,07 934,6
2 1,39 719,4
2,5 1,68 595,2
3 1,95 512,8
30 2 1,7 588,2
2,5 2,07 483,1
3 2,42 413,2
3,5 2,75 363,6
4 3,04 328,9
32* 4 3,3 303
35 2 2,02 495
2,5 2,46 406,5
3 2,89 346
3,5 3,3 303
4 3,67 272,5
5 4,37 228,8
36* 4 3,8 262,2
40* 2 2,33 429,2
40 2 2,33 429,2
2,5 2,85 350,9
3 3,36 297,6
3,5 3,85 259,7
4 4,3 232,6
5 5,16 193,8
6 5,92 168,9
42 3 3,55 281,7
3,5 4,07 245,7
4 4,56 219,3
5 5,47 182,8
6 6,3 158,7
45 3 3,83 261,1
3,5 4,4 227,3
4 4,93 202,8
5 5,94 168,4
6 6,86 145,8
7 7,69 130
8 8,43 118,6
50 3/3* 4,31 232
3,5 4,94 202,4
4/4* 5,56 179,9
5 6,73 148,6
6 7,8 128,2
7 8,79 113,8
8 9,69 103,2
60 3,5 6,04 165,6
4 / 4* 6,82 146,6
5 8,3 120,5
6 9,69 103,2
7 11 90,9
8 12,2 82
65* 6 10,63 94,1
70 4 8,07 123,9
5 9,87 101,3
6 11,57 86,4
7 13,19 75,8
8 14,71 68
80 4 / 4* 9,33 107,2
5 11,44 87,4
6 13,46 74,3
7 15,38 65
8 17,22 58,1
90 5 13 76,9
6 15,34 65,2
7 17,58 56,9
8 19,73 50,7
100 6 17,22 58,1
7 19,78 50,6
8 22,25 44,9
9 24,62 40,6
110 6 19,11 52,3
7 21,98 45,5
8 24,76 40,4
9 27,45 36,4
120 6 20,99 47,6
7 24,18 41,4
8 27,27 36,7
9 30,28 33
140 6 24,76 40,4
7 28,57 35
8 32,29 31
9 35,93 27,8
150 7 30,77 32,5
8 34,81 28,7
9 38,75 25,8
10 42,61 23,5
180 8 42,34 23,6
9 47,23 21,2
10 52,03 19,2
12 61,36 16,3
14 70,33 14,2

Расчёт веса прямоугольных профильных труб (ГОСТ 8645-68)

Размеры профильной трубы
a / h, мм
Толщина стенки профильной трубы, S, мм Вес 1 метра погонного профильной трубы, кг Метров в тонне
15/10 1 0,348 2873,6
1,5 0,488 2049,2
2 0,605 1652,9
20/10 1 0,426 2347,4
1,5 0,605 1652,9
2 0,762 1312,3
20/15 1 0,505 1980,2
1,5 0,723 1383,1
2 0,919 1088,1
2,5 1,09 917,4
25/10 1 0,505 1980,2
1,5 0,723 1383,1
2 0,919 1088,1
2,5 1,09 917,4
25/15 1 0,583 1715,3
1,5 0,841 1189,1
2 1,08 925,9
2,5 1,29 775,2
30/10 1 0,583 1715,3
1,5 0,841 1189,1
2 1,08 925,9
2,5 1,29 775,2
3 1,48 675,7
30/15 1 0,661 1512,9
1,5 0,959 1042,8
2 1,23 813
2,5 1,48 675,7
3 1,71 584,8
30/20 1 0,74 1351,4
1,5 1,08 925,9
2 1,39 719,4
2,5 1,68 595,2
3 1,95 512,8
35/15 1,5 1,08 925,9
2 1,39 719,4
2,5 1,68 595,2
3 1,95 572,8
3,5 2,2 454,5
35/20 1,5 1,19 840,3
2 1,55 645,2
2,5 1,88 531,9
3 2,19 456,6
3,5 2,47 404,9
35/25 1,5 1,31 763,4
2 1,7 588,2
2,5 2,07 483,1
3 2,42 413,2
3,5 2,75 363,6
40/15 2 1,55 645,2
2,5 1,88 531,9
3 2,19 456,6
3,5 2,47 404,9
4 2,73 336,3
40/20 2 1,7 588,2
2,5 2,07 483,1
3 2,42 413,2
3,5 2,75 363,6
4 3,05 327,9
40/25 2 1,86 537,6
2,5 2,27 440,5
3 2,66 375,9
3,5 3,02 331,1
4 3,36 297,6
40/30 2 2,02 495
2,5 2,47 404,9
3 2,89 346
3,5 3,3 303
4 3,68 271,7
(42)/20 2 1,77 565
2,5 2,15 465,1
3 2,52 396,8
3,5 2,86 349,6
4 3,17 315,4
(42)/30 2 2,08 480,8
2,5 2,54 393,7
3 2,99 334,4
3,5 3,41 293,3
4 3,8 263,2
45/20 2 1,86 537,6
2,5 2,27 440,5
3 2,66 375,9
3,5 3,02 331,1
4 3,36 297,6
45/30 2 2,17 460,8
2,5 2,66 375,9
3 3,13 319,5
3,5 3,57 280,1
4 3,99 250,6
50/25 2 2,17 460,8
2,5 2,66 375,9
3 3,13 319,5
3,5 3,57 280,1
4 3,99 250,6
50/30 2 2,32 431
2,5 2,86 349,6
3 3,36 297,6
3,5 3,85 259,7
4 4,3 232,5
50/35 2 2,49 401,6
2,5 3,09 323,6
3 3,6 277,8
3,5 4,12 242,7
4 4,62 216,4
50/40 2 2,65 377,3
2,5 3,25 307,7
3 3,83 261
3,5 4,39 227,8
4 4,93 202,8
60/25 2,5 3,05 327,9
3 3,6 277,8
3,5 4,12 242,7
4 4,62 216,4
5 5,55 180,1
60/30 2,5 3,25 307,7
3 3,83 261
3,5 4,39 227,8
4 4,93 202,8
5 5,94 168,3
60/40 3 / 3* 4,3 232,5
3,5 4,94 202,4
4 / 4* 5,56 179,9
5 6,73 148,6
70/30 3 4,3 232,5
3,5 4,94 202,4
4 5,56 179,9
5 6,73 148,6
6 7,8 128,2
70/40 3 4,78 209,2
3,5 5,49 182,1
4 6,19 161,6
5 7,51 133,1
6 8,75 114,2
70/50 3 5,25 190,5
3,5 6,04 165,6
4 6,82 146,6
5 8,3 120,5
6 9,69 103,2
80/40 3 5,25 190,5
3,5 6,04 165,6
4 6,82 146,6
5 8,3 120,5
6 9,69 103,1
7 10,99 91
80/50 3 5,72 174,8
3,5 6,59 151,7
4 7,44 134,4
80/60 3,5 7,14 140
4 8,07 123,9
5 9,87 101,3
6 11,57 86,4
7 13,19 75,8
90/40 3,5 6,59 151,7
4 7,44 134,4
5 9,08 110,1
6 10,63 94,1
7 12,09 82,7
90/60 4 8,7 114,9
5 10,65 93,9
6 12,51 79,9
7 14,29 70
100/40 4 8,07 123,9
5 9,87 101,3
6 11,57 86,4
7 13,19 75,8
100/50 4 8,7 114,9
5 10,65 93,9
6 12,51 79,9
7 14,29 70
100/70 4 9,96 100,4
5 12,22 81,8
6 14,4 69,4
7 16,48 60,7
110/40 4 8,7 114,9
5 10,65 93,9
6 12,51 79,9
7 14,29 70
110/50 4 9,33 107,1
5 11,44 87,4
6 13,46 74,3
7 15,38 65
110/60 4 9,96 100,4
5 12,22 81,8
6 14,4 69,4
7 16,48 60,7
120/40 5 11,44 87,4
6 13,46 74,3
7 15,38 65
8 17,22 58,1
120/60 5 13 76,9
6 15,34 65,2
7 17,58 56,9
8 19,73 50,7
120/80 5 14,58 68,6
6 17,22 58
7 19,78 50,5
8 22,25 45
140/60 5 14,58 68,6
6 17,22 58
7 19,78 50,5
8 22,25 44,9
140/80 5 16,15 61,9
6 19,11 52,3
7 21,98 45,5
8 24,76 40,3
140/120 6 22,88 43,7
7 26,37 37,9
8 29,78 33,6
9 33,1 30,2
150/80 6 20,05 49,9
7 23,08 43,3
8 26,01 38,4
9 28,86 34,6
10 31,62 31,6
150/100 6 21,93 45,6
7 25,28 39,6
8 28,53 35
9 31,69 31,6
10 34,76 28,8
180/80 7 26,37 37,9
8 29,78 33,6
9 33,1 30,2
10 36,33 27,5
12 42,52 23,5
180/100 8 32,29 31
9 35,93 27,8
10 39,47 25,3
12 46,29 21,6
180/150 8 38,57 25,9
9 42,99 23,3
10 47,32 21,1
12 55,71 17,9

Что необходимо знать при расчёте веса трубы

рассчитать вес профильной трубыПри проектировании трубопроводов и разработке чертежей металлоконструкций все необходимые данные содержатся в проектно-конструкторской документации.

Чтобы правильно рассчитать вес самостоятельно, необходимо выполнить ряд несложных мероприятий и собрать определённую информацию.

  1. Расписать необходимый ассортимент труб по длинам и размерам, учитывая марку стали.
  2. Выписать из справочника или измерить:
    • наружный и внутренний диаметр круглых труб;
    • размеры сечений и толщины стенок профильных;
    • удельный вес марки стали трубы.

Важно! Подбор труб необходимо проводить, учитывая стандартные длины, предварительно проконсультировавшись онлайн на нашем сайте. Это позволит минимизировать обрезки при монтаже.

Как подсчитать вес трубы простейшим способом?

При расчётах необходимо использовать единые соотношения единиw измерений. Далее примеры приведены из расчёта 1 м. 1 кг.

Расчёт трубы круглого сечения

Точный вес определённой длины, самостоятельно можно посчитать воспользовавшись формулой:

P=πD(D-d)Lp

Где:

Р – вес трубы который необходимо вычислить;

π – постоянная величина =3,14;

D – наружный диаметр трубы;

d – внутренний диаметр;

L – длина трубы, вес которой необходимо рассчитать;

p – удельный вес определённой марки кг/м3.

Например

3 метра трубы наружным диаметром 15 мм. = 0,015 м. и внутренним 13 мм. = 0,013 м. из стали Ст3 = 7800 гк/м3 – удельный вес.

Будет весить:

Р = 3,14* 0,015 *(0,015-0,013)*3*7800 = 2,2 кг.

Расчёт профильной трубы

Точный вес определённой длины, самостоятельно можно посчитать воспользовавшись формулой:

P=(A+B)2tLp

P – вес трубы который необходимо вычислить;

A и B – длины сторон сечения трубы;

t – толщина стенки;

L – длина трубы, вес которой необходимо рассчитать;

p – удельный вес определённой марки кг/м3.

Например

3 метра трубы наружным 40 х 30 мм. = 0,04 х 0,03 м. с толщиной стенки 2 мм. = 0,002 м. из стали Ст3 = 7800 гк/м3 – удельный вес.

Будет весить:

Р = (0,04 + 0,03)*2*0,002*3*7800 = 6,6 кг.

При первоначально кажущейся сложности, расчёт веса трубы не составляет труда, и не требует специальных знаний.

Уважаемые клиенты! Цена на продукцию актуальна на момент закупки, точную стоимость уточняйте по телефону!!!